Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6113 |
1 | 3 | 8472 |
3 | 10 | 11831 |
10 | 20 | 16144 |
20 | 31,5 | 26018 |
31,5 | 40 | 32288 |
40 | 50 | 42162 |
50 | 60 | 52036 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52036 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3622 |
1 | 3 | 5006 |
3 | 10 | 7036 |
10 | 20 | 9620 |
20 | 31,5 | 15627 |
31,5 | 40 | 19245 |
40 | 50 | 25247 |
50 | 60 | 31255 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31255 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8637 |
1 | 3 | 10912 |
3 | 10 | 14284 |
10 | 20 | 19568 |
20 | 31,5 | 28925 |
31,5 | 40 | 39131 |
40 | 50 | 48488 |
50 | 60 | 57845 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57845 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6307 |
1 | 3 | 8383 |
3 | 10 | 11069 |
10 | 20 | 14654 |
20 | 31,5 | 22432 |
31,5 | 40 | 29313 |
40 | 50 | 37087 |
50 | 60 | 44862 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44862 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4277 |
1 | 3 | 5486 |
3 | 10 | 6884 |
10 | 20 | 8859 |
20 | 31,5 | 12804 |
31,5 | 40 | 17717 |
40 | 50 | 21663 |
50 | 60 | 25608 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25608 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3996 |
1 | 3 | 7046 |
3 | 10 | 11396 |
10 | 20 | 16620 |
20 | 31,5 | 21413 |
31,5 | 40 | 33234 |
40 | 50 | 38028 |
50 | 60 | 42822 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42822 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6178 |
1 | 3 | 7423 |
3 | 10 | 10400 |
10 | 20 | 12158 |
20 | 31,5 | 16841 |
31,5 | 40 | 24320 |
40 | 50 | 28999 |
50 | 60 | 33682 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33682 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7355 |
1 | 3 | 8637 |
3 | 10 | 12545 |
10 | 20 | 14478 |
20 | 31,5 | 19872 |
31,5 | 40 | 28773 |
40 | 50 | 34254 |
50 | 60 | 39740 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39740 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6376 |
1 | 3 | 8416 |
3 | 10 | 11217 |
10 | 20 | 15281 |
20 | 31,5 | 19992 |
31,5 | 40 | 30563 |
40 | 50 | 35273 |
50 | 60 | 39984 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39984 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7147 |
1 | 3 | 9315 |
3 | 10 | 11507 |
10 | 20 | 14880 |
20 | 31,5 | 21289 |
31,5 | 40 | 29755 |
40 | 50 | 36164 |
50 | 60 | 42578 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42578 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8383 |
1 | 3 | 10395 |
3 | 10 | 13481 |
10 | 20 | 18424 |
20 | 31,5 | 26494 |
31,5 | 40 | 36847 |
40 | 50 | 44916 |
50 | 60 | 52982 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52982 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9417 |
1 | 3 | 12029 |
3 | 10 | 14622 |
10 | 20 | 18146 |
20 | 31,5 | 24487 |
31,5 | 40 | 36294 |
40 | 50 | 42637 |
50 | 60 | 48978 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48978 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6091 |
1 | 3 | 8855 |
3 | 10 | 11922 |
10 | 20 | 17926 |
20 | 31,5 | 23697 |
31,5 | 40 | 35850 |
40 | 50 | 41623 |
50 | 60 | 47395 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47395 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8010 |
1 | 3 | 10142 |
3 | 10 | 12780 |
10 | 20 | 16532 |
20 | 31,5 | 21187 |
31,5 | 40 | 33059 |
40 | 50 | 37719 |
50 | 60 | 42380 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42380 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7092 |
1 | 3 | 8624 |
3 | 10 | 10631 |
10 | 20 | 15101 |
20 | 31,5 | 20399 |
31,5 | 40 | 30203 |
40 | 50 | 35500 |
50 | 60 | 40797 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40797 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5573 |
1 | 3 | 7013 |
3 | 10 | 10026 |
10 | 20 | 15568 |
20 | 31,5 | 20112 |
31,5 | 40 | 31139 |
40 | 50 | 35680 |
50 | 60 | 40220 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30992 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3692 |
1 | 3 | 5352 |
3 | 10 | 7926 |
10 | 20 | 11147 |
20 | 31,5 | 18843 |
31,5 | 40 | 22290 |
40 | 50 | 29990 |
50 | 60 | 37691 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37691 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7604 |
1 | 3 | 10289 |
3 | 10 | 13353 |
10 | 20 | 17210 |
30 | 31,5 | 25682 |
31,5 | 40 | 34420 |
40 | 50 | 42892 |
50 | 60 | 51368 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51368 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4683 |
1 | 3 | 6418 |
3 | 10 | 8836 |
10 | 20 | 11950 |
20 | 31,5 | 19028 |
31,5 | 40 | 23895 |
40 | 50 | 30974 |
50 | 60 | 38051 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38051 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7386 |
1 | 3 | 10464 |
3 | 10 | 15286 |
10 | 20 | 22244 |
20 | 31,5 | 28717 |
31,5 | 40 | 44488 |
40 | 50 | 50961 |
50 | 60 | 57439 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57439 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13897 |
1 | 3 | 16731 |
3 | 10 | 23019 |
10 | 20 | 28758 |
20 | 31,5 | 40939 |
31,5 | 40 | 57518 |
40 | 50 | 69703 |
50 | 60 | 81884 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 81884 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6866 |
1 | 3 | 9694 |
3 | 10 | 13851 |
10 | 20 | 18534 |
20 | 31,5 | 23679 |
31,5 | 40 | 37069 |
40 | 50 | 42213 |
50 | 60 | 47358 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47358 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9902 |
1 | 3 | 13999 |
3 | 10 | 20122 |
10 | 20 | 25137 |
20 | 31,5 | 34360 |
31,5 | 40 | 50278 |
40 | 50 | 59501 |
50 | 60 | 68724 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 68724 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4835 |
1 | 3 | 7558 |
3 | 10 | 10547 |
10 | 20 | 14021 |
20 | 31,5 | 22613 |
31,5 | 40 | 28044 |
40 | 50 | 36635 |
50 | 60 | 45226 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45226 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17898 |
1 | 3 | 20856 |
3 | 10 | 35246 |
10 | 20 | 39994 |
20 | 31,5 | 76292 |
31,5 | 40 | 79987 |
40 | 50 | 116285 |
50 | 60 | 152588 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 152588 + 1200 Ft / kg.