Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1870 |
2 | 5 | 1892 |
5 | 7 | 2008 |
7 | 10 | 2169 |
10 | 15 | 2344 |
15 | 20 | 2520 |
20 | 31,5 | 2666 |
31,5 | 40 | 5039 |
40 | 50 | 5185 |
50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5790 |
1 | 3 | 8023 |
3 | 10 | 11205 |
10 | 20 | 15292 |
20 | 31,5 | 24644 |
31,5 | 40 | 30583 |
40 | 50 | 39935 |
50 | 60 | 49288 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49288 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3430 |
1 | 3 | 4742 |
3 | 10 | 6664 |
10 | 20 | 9112 |
20 | 31,5 | 14802 |
31,5 | 40 | 18228 |
40 | 50 | 23914 |
50 | 60 | 29604 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29604 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8182 |
1 | 3 | 10335 |
3 | 10 | 13530 |
10 | 20 | 18534 |
20 | 31,5 | 27397 |
31,5 | 40 | 37064 |
40 | 50 | 45927 |
50 | 60 | 54790 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54790 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5974 |
1 | 3 | 7941 |
3 | 10 | 10485 |
10 | 20 | 13880 |
20 | 31,5 | 21248 |
31,5 | 40 | 27764 |
40 | 50 | 35129 |
50 | 60 | 42491 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42491 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4052 |
1 | 3 | 5196 |
3 | 10 | 6520 |
10 | 20 | 8391 |
20 | 31,5 | 12127 |
31,5 | 40 | 16782 |
40 | 50 | 20518 |
50 | 60 | 24255 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24255 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3784 |
1 | 3 | 6673 |
3 | 10 | 10794 |
10 | 20 | 15742 |
20 | 31,5 | 20283 |
31,5 | 40 | 31479 |
40 | 50 | 36019 |
50 | 60 | 40560 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40560 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5852 |
1 | 3 | 7032 |
3 | 10 | 9850 |
10 | 20 | 11516 |
20 | 31,5 | 15951 |
31,5 | 40 | 23036 |
40 | 50 | 27467 |
50 | 60 | 31903 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31903 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6966 |
1 | 3 | 8182 |
3 | 10 | 11883 |
10 | 20 | 13713 |
20 | 31,5 | 18822 |
31,5 | 40 | 27253 |
40 | 50 | 32445 |
50 | 60 | 37641 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37641 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6040 |
1 | 3 | 7971 |
3 | 10 | 10624 |
10 | 20 | 14474 |
20 | 31,5 | 18937 |
31,5 | 40 | 28948 |
40 | 50 | 33411 |
50 | 60 | 37872 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37872 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6770 |
1 | 3 | 8824 |
3 | 10 | 10899 |
10 | 20 | 14094 |
20 | 31,5 | 20164 |
31,5 | 40 | 28184 |
40 | 50 | 34254 |
50 | 60 | 40329 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40329 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7941 |
1 | 3 | 9846 |
3 | 10 | 12769 |
10 | 20 | 17451 |
20 | 31,5 | 25094 |
31,5 | 40 | 34901 |
40 | 50 | 42545 |
50 | 60 | 50184 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50184 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8919 |
1 | 3 | 11394 |
3 | 10 | 13850 |
10 | 20 | 17188 |
20 | 31,5 | 23193 |
31,5 | 40 | 34376 |
40 | 50 | 40386 |
50 | 60 | 46390 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46390 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5768 |
1 | 3 | 8386 |
3 | 10 | 11292 |
10 | 20 | 16979 |
20 | 31,5 | 22445 |
31,5 | 40 | 33957 |
40 | 50 | 39424 |
50 | 60 | 44892 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44892 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7586 |
1 | 3 | 9606 |
3 | 10 | 12106 |
10 | 20 | 15659 |
20 | 31,5 | 20068 |
31,5 | 40 | 31312 |
40 | 50 | 35727 |
50 | 60 | 40140 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40140 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6717 |
1 | 3 | 8168 |
3 | 10 | 10069 |
10 | 20 | 14304 |
20 | 31,5 | 19321 |
31,5 | 40 | 28608 |
40 | 50 | 33624 |
50 | 60 | 38642 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38642 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5279 |
1 | 3 | 6642 |
3 | 10 | 9496 |
10 | 20 | 14746 |
20 | 31,5 | 19050 |
31,5 | 40 | 29494 |
40 | 50 | 33795 |
50 | 60 | 38096 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29355 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3497 |
1 | 3 | 5070 |
3 | 10 | 7508 |
10 | 20 | 10559 |
20 | 31,5 | 17848 |
31,5 | 40 | 21112 |
40 | 50 | 28406 |
50 | 60 | 35701 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35701 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7202 |
1 | 3 | 9746 |
3 | 10 | 12647 |
10 | 20 | 16301 |
30 | 31,5 | 24324 |
31,5 | 40 | 32602 |
40 | 50 | 40625 |
50 | 60 | 48654 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48654 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4436 |
1 | 3 | 6079 |
3 | 10 | 8369 |
10 | 20 | 11319 |
20 | 31,5 | 18023 |
31,5 | 40 | 22634 |
40 | 50 | 29337 |
50 | 60 | 36042 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36042 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6997 |
1 | 3 | 9911 |
3 | 10 | 14478 |
10 | 20 | 21069 |
20 | 31,5 | 27201 |
31,5 | 40 | 42138 |
40 | 50 | 48270 |
50 | 60 | 54405 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54405 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13163 |
1 | 3 | 15846 |
3 | 10 | 21803 |
10 | 20 | 27240 |
20 | 31,5 | 38777 |
31,5 | 40 | 54479 |
40 | 50 | 66021 |
50 | 60 | 77559 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 77559 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6503 |
1 | 3 | 9182 |
3 | 10 | 13119 |
10 | 20 | 17556 |
20 | 31,5 | 22428 |
31,5 | 40 | 35111 |
40 | 50 | 39983 |
50 | 60 | 44856 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44856 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9378 |
1 | 3 | 13260 |
3 | 10 | 19059 |
10 | 20 | 23809 |
20 | 31,5 | 32545 |
31,5 | 40 | 47622 |
40 | 50 | 56358 |
50 | 60 | 65095 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 65095 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4580 |
1 | 3 | 7158 |
3 | 10 | 9990 |
10 | 20 | 13282 |
20 | 31,5 | 21419 |
31,5 | 40 | 26562 |
40 | 50 | 34700 |
50 | 60 | 42837 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42837 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16952 |
1 | 3 | 19753 |
3 | 10 | 33385 |
10 | 20 | 37881 |
20 | 31,5 | 72262 |
31,5 | 40 | 75763 |
40 | 50 | 110143 |
50 | 60 | 144529 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 144529 + 1200 Ft / kg.