Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5732 |
1 | 3 | 7942 |
3 | 10 | 11092 |
10 | 20 | 15136 |
20 | 31,5 | 24394 |
31,5 | 40 | 30272 |
40 | 50 | 39530 |
50 | 60 | 48788 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48788 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3396 |
1 | 3 | 4694 |
3 | 10 | 6597 |
10 | 20 | 9019 |
20 | 31,5 | 14652 |
31,5 | 40 | 18044 |
40 | 50 | 23671 |
50 | 60 | 29304 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29304 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8098 |
1 | 3 | 10231 |
3 | 10 | 13393 |
10 | 20 | 18346 |
20 | 31,5 | 27119 |
31,5 | 40 | 36689 |
40 | 50 | 45462 |
50 | 60 | 54234 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 54234 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5914 |
1 | 3 | 7860 |
3 | 10 | 10378 |
10 | 20 | 13739 |
20 | 31,5 | 21033 |
31,5 | 40 | 27483 |
40 | 50 | 34772 |
50 | 60 | 42061 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42061 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4010 |
1 | 3 | 5144 |
3 | 10 | 6454 |
10 | 20 | 8306 |
20 | 31,5 | 12004 |
31,5 | 40 | 16611 |
40 | 50 | 20310 |
50 | 60 | 24009 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 24009 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3747 |
1 | 3 | 6605 |
3 | 10 | 10686 |
10 | 20 | 15582 |
20 | 31,5 | 20077 |
31,5 | 40 | 31160 |
40 | 50 | 35654 |
50 | 60 | 40149 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40149 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5792 |
1 | 3 | 6961 |
3 | 10 | 9750 |
10 | 20 | 11398 |
20 | 31,5 | 15790 |
31,5 | 40 | 22802 |
40 | 50 | 27189 |
50 | 60 | 31579 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31579 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6896 |
1 | 3 | 8098 |
3 | 10 | 11762 |
10 | 20 | 13575 |
20 | 31,5 | 18632 |
31,5 | 40 | 26976 |
40 | 50 | 32116 |
50 | 60 | 37259 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37259 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5979 |
1 | 3 | 7890 |
3 | 10 | 10516 |
10 | 20 | 14327 |
20 | 31,5 | 18744 |
31,5 | 40 | 28655 |
40 | 50 | 33072 |
50 | 60 | 37489 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37489 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6701 |
1 | 3 | 8734 |
3 | 10 | 10789 |
10 | 20 | 13951 |
20 | 31,5 | 19959 |
31,5 | 40 | 27897 |
40 | 50 | 33907 |
50 | 60 | 39920 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39920 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7860 |
1 | 3 | 9746 |
3 | 10 | 12640 |
10 | 20 | 17274 |
20 | 31,5 | 24840 |
31,5 | 40 | 34547 |
40 | 50 | 42114 |
50 | 60 | 49675 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49675 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8829 |
1 | 3 | 11277 |
3 | 10 | 13708 |
10 | 20 | 17014 |
20 | 31,5 | 22958 |
31,5 | 40 | 34028 |
40 | 50 | 39976 |
50 | 60 | 45919 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45919 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5710 |
1 | 3 | 8302 |
3 | 10 | 11178 |
10 | 20 | 16806 |
20 | 31,5 | 22218 |
31,5 | 40 | 33613 |
40 | 50 | 39025 |
50 | 60 | 44436 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44436 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7510 |
1 | 3 | 9508 |
3 | 10 | 11983 |
10 | 20 | 15500 |
20 | 31,5 | 19864 |
31,5 | 40 | 30995 |
40 | 50 | 35365 |
50 | 60 | 39734 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39734 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6648 |
1 | 3 | 8085 |
3 | 10 | 9967 |
10 | 20 | 14159 |
20 | 31,5 | 19125 |
31,5 | 40 | 28318 |
40 | 50 | 33283 |
50 | 60 | 38250 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38250 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5226 |
1 | 3 | 6575 |
3 | 10 | 9400 |
10 | 20 | 14596 |
20 | 31,5 | 18857 |
31,5 | 40 | 29196 |
40 | 50 | 33453 |
50 | 60 | 37709 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29057 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3460 |
1 | 3 | 5018 |
3 | 10 | 7431 |
10 | 20 | 10451 |
20 | 31,5 | 17667 |
31,5 | 40 | 20899 |
40 | 50 | 28119 |
50 | 60 | 35339 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35339 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7129 |
1 | 3 | 9647 |
3 | 10 | 12519 |
10 | 20 | 16136 |
30 | 31,5 | 24079 |
31,5 | 40 | 32271 |
40 | 50 | 40214 |
50 | 60 | 48160 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48160 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4391 |
1 | 3 | 6018 |
3 | 10 | 8285 |
10 | 20 | 11204 |
20 | 31,5 | 17841 |
31,5 | 40 | 22404 |
40 | 50 | 29040 |
50 | 60 | 35676 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35676 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6926 |
1 | 3 | 9811 |
3 | 10 | 14332 |
10 | 20 | 20856 |
20 | 31,5 | 26924 |
31,5 | 40 | 41711 |
40 | 50 | 47780 |
50 | 60 | 53853 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53853 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13030 |
1 | 3 | 15686 |
3 | 10 | 21582 |
10 | 20 | 26963 |
20 | 31,5 | 38384 |
31,5 | 40 | 53928 |
40 | 50 | 65352 |
50 | 60 | 76773 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 76773 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6437 |
1 | 3 | 9089 |
3 | 10 | 12987 |
10 | 20 | 17377 |
20 | 31,5 | 22200 |
31,5 | 40 | 34754 |
40 | 50 | 39578 |
50 | 60 | 44401 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44401 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9284 |
1 | 3 | 13125 |
3 | 10 | 18865 |
10 | 20 | 23568 |
20 | 31,5 | 32215 |
31,5 | 40 | 47140 |
40 | 50 | 55787 |
50 | 60 | 64435 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 64435 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4534 |
1 | 3 | 7086 |
3 | 10 | 9890 |
10 | 20 | 13147 |
20 | 31,5 | 21201 |
31,5 | 40 | 26293 |
40 | 50 | 34348 |
50 | 60 | 42403 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42403 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16780 |
1 | 3 | 19553 |
3 | 10 | 33046 |
10 | 20 | 37498 |
20 | 31,5 | 71529 |
31,5 | 40 | 74994 |
40 | 50 | 109027 |
50 | 60 | 143063 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 143063 + 1200 Ft / kg.